Webs relacionades
Sistema d'Informació dels Boscos de Catalunya
Inventaris forestals / IEFC / estat dels boscos de Catalunya / boscos monoespecífics

Boscos monoespecífics

Pineda de pi negre

A més de la meitat de les parcel·les on el pi negre i el pi blanc són les espècies dominants no s'ha trobat cap altre espècie que les acompanyés. Són dues espècies que tendeixen a formar boscos monoespecífics, molt oberts i de capçades poc desenvolupades. Totes dues espècies viuen en ambients límit però per motius diferents. Mentre que trobem el pi blanc en condicions força extremes d'aridesa per a un arbre, el pi negre el trobem en condicions extremes de fred, en tots dos casos sobre sòls sovint molt pobres, i en aquestes condicions els boscos són especialment oberts.

El següent quadre mostra el nombre mitjà d'espècies acompanyants trobades, el percentatge de parcel·les on l'espècie dominant està acompanyada per cap, una, dues o més de dues espècies i el nombre d'espècies diferents trobades als boscos de cada espècie dominant, a la resta d'espècies agrupades i al total de bosc dominant.

Espècie dominant Nre. mitjà d'espècies % de parcel·les amb Nombre d'espècies
  acompanyants cap 1 espècie 2 espècies 3 o més diferents
Quercus ilex 1,75 33,61 36,67 20,05 9,66 43
Pinus sylvestris 1,83 30,56 38,43 20,69 10,32 40
Pinus halepensis 1,27 49,49 30,22 15,40 4,89 24
Pinus nigra 2,12 20,95 40,24 27,30 11,51 24
Quercus humilis 2,21 22,74 33,01 28,12 16,14 29
Pinus uncinata 1,02 57,06 29,86 10,63 2,45 10
Quercus suber 1,79 33,39 33,76 21,78 11,07 16
Fagus sylvatica 2,02 32,96 28,84 16,10 22,10 23
Arbutus unedo 2,64 3,57 42,86 35,71 17,86 6
Quercus cerrioides 1,95 25,19 39,69 26,72 8,40 14
Castanea sativa 1,49 45,63 30,10 13,59 10,68 17
Pinus pinea 2,51 12,61 35,44 31,83 20,12 15
Abies alba 2,24 21,24 35,40 26,55 16,81 12
Pinus pinaster 2,42 14,75 39,34 27,05 18,85 19
Quercus petraea 2,81 14,12 25,88 27,06 32,94 21
Quercus faginea 2,03 25,00 41,18 19,12 14,71 10
Betula pendula 2,35 20,00 30,91 27,27 21,82 12
Resta d'espècies 2,48 25,38 23,87 20,54 30,21 47
Bosc dominant 1,91 33,61 34,76 20,72 10,90 74

Els boscos dominants d'una de les espècies més abundants, quan aquesta representa més del 95% dels peus es poden considerar monoespecífics ja que (a excepció de l'arboç) també representa entre el 97% i el 99% de l'àrea basal total.

El següent quadre mostra la superfície en hectàrees, el nombre total de peus en milions de cada espècie i les mitjanes del nombre de peus per hectàrea, de la proporció que cada espècie representa respecte a aquest nombre de peus per ha, de la proporció en àrea basal, del volum amb escorça (VAE), de la biomassa aèria total (BAT) i de l'àrea basal (AB) de les n parcel·les (darrera col·lumna) de boscos dominants i monoespecífics.

  Superfície Existències Densitat Peus AB VAE BAT AB n
  (ha) (milions de peus) (peus/ha) (%) (%) (m³/ha) (t/ha) (m²/ha)  
Quercus ilex 88.400 161,89 1.847 99,22 97,63 41 52 14,75 796
Pinus sylvestris 84.695 92,95 1.106 99,34 99,39 130 78 26,08 771
Pinus halepensis 135.496 108,82 806 99,70 99,72 51 37 13,16 1.118
Pinus nigra 44.130 60,32 1.382 99,01 98,70 97 61 21,36 397
Quercus humilis 22.322 23,11 1.056 97,27 99,21 62 55 14,43 186
Pinus uncinata 34.952 37,77 1.086 99,66 99,49 158 94 31,22 312
Quercus suber 22.802 9,57 422 99,67 99,29 37 24 11,99 202
Fagus sylvatica 11.960 14,36 1.212 99,35 98,87 187 147 28,08 112
Arbutus unedo 348 0,47 1.384 98,22 89,17 22 34 8,22 3
Castanea sativa 7.143 11,01 1.547 99,51 97,89 81 59 16,91 60
Pinus pinea 5.225 2,58 498 99,54 99,62 74 53 17,32 47
Abies alba 4.045 3,81 956 98,93 98,84 396 233 45,37 34
Pinus pinaster 2.661 2,65 999 99,40 98,04 87 49 19,37 23
Quercus petraea 1.848 2,81 1.530 99,40 99,58 99 85 21,71 17
Quercus faginea 2.693 2,34 882 98,93 96,71 21 23 7,49 24
Betula pendula 1.528 1,57 1.040 99,52 99,21 32 24 9,67 13
Resta d'espècies 11.213 8,62 775 99,51 98,83 110 49 14,79 98
Bosc dominant 478.334 543,41 1.144 99,43 99,00 83 58 18,62 4.187

Per contra, quan l'espècie dominant representa entre el 50% i el 95% dels peus, la proporció que representa en àrea basal cau fins a valors entre el 70% i el 85%. Hi poden haver doncs altres espècies que ocuparien fins a un 30% de l'àrea basal.

El següent quadre mostra la superfície en hectàrees, el nombre total de peus en milions de cada espècie i les mitjanes del nombre de peus per hectàrea, de la proporció que cada espècie representa respecte a aquest nombre de peus per ha, de la proporció en àrea basal, del volum amb escorça (VAE), de la biomassa aèria total (BAT) i de l'àrea basal (AB) de les n parcel·les (darrera col·lumna) de boscos dominants amb d'altres espècies acompanyants.

  Superfície Existències Peus AB Densitat VAE BAT AB n
  (ha) (milions de peus) (%) (%) (peus/ha) (m³/ha) (t/ha) (m²/ha)  
Quercus ilex 99.585 129,84 79,74 72,33 1.629 57 61 16,62 903
Pinus sylvestris 114.207 97,37 76,85 85,59 1.108 112 69 22,89 1.042
Pinus halepensis 83.539 55,86 76,94 84,93 870 70 49 15,97 748
Pinus nigra 82.949 78,71 76,16 82,32 1.237 84 54 19,21 744
Quercus humilis 39.545 33,73 67,92 72,70 1.241 65 55 15,27 355
Pinus uncinata 19.015 16,98 80,47 79,58 1.104 154 91 28,98 171
Quercus suber 24.281 15,31 73,16 79,20 871 63 43 18,75 213
Fagus sylvatica 14.485 13,02 78,09 79,81 1.150 159 120 26,25 134
Arbutus unedo 4.192 6,42 74,96 56,37 2.042 30 36 11,89 38
Castanea sativa 4.712 5,79 80,15 70,91 1.554 84 62 17,22 41
Pinus pinea 17.938 7,85 69,16 80,86 635 78 56 18,48 165
Abies alba 8.710 7,47 76,22 82,54 1.112 288 190 40,37 74
Pinus pinaster 8.745 6,19 73,24 75,44 968 87 50 19,24 76
Quercus petraea 5.608 5,10 73,23 79,98 1.229 113 92 21,00 52
Quercus faginea 4.602 3,85 75,00 71,81 1.111 38 36 11,47 39
Betula pendula 3.792 3,56 73,79 76,75 1.257 61 43 14,54 33
Resta d'espècies 22.707 18,33 73,32 68,29 1.095 91 52 16,56 202
Bosc dominant 556.562 504,71 76,63 79,68 1.175 87 62 19,25 5.008
© CREAF 1997-