Webs relacionades
Sistema d'Informació dels Boscos de Catalunya
Inventaris forestals / IEFC / estat dels boscos de Catalunya / característiques estructurals

Característiques estructurals

Quan els boscos són homogenis (l'espècie ocupa almenys el 80% de l'àrea basal), espècies com el pi blanc, el pi roig i el pi negre concentren la major part de les seves existències (per sobre del 74% dels peus) en els seus propis boscos, mentre que l'alzina només hi concentra un 57% i el roure martinenc no arriba al 40%, és dir hi ha molts boscos d'altres espècies que contenen també alzines i roures.

El següent quadre mostra el nombre d'hectàrees de boscos, el nombre de peus (en milions), el percentatge que aquests representen sobre el total de peus a Catalunya, i els valors mitjans del nombre de peus per hectàrea (Densitat), del volum amb escorça (VAE), de la biomassa aèria total (BAT), de la biomassa de branques (BB), del diàmetre normal (DN), de l'altura, de l'índex d'àrea foliar (IAF) i del recobriment arbori (REC) per a les 17 espècies, per a la resta d'espècies agrupades i per al total de Catalunya a les n parcel·les (darrera columna) on són homogènies.

  Superfície Existències Densitat VAE BAT BB DN Altura IAF REC n
  (ha) Peus (milions) % (peus/ha) (m³/ha) (t/ha) (t/ha) (cm) (m) (m²/m²) (%)  
Quercus ilex 123.310 213,17 57,13 1.729 41 51 13,2 10,6 5,34 1,97 77 1.110
Pinus sylvestris 170.051 167,21 74,73 983 120 72 13,3 18,4 8,86 1,28 75 1.554
Pinus halepensis 198.495 152,60 84,05 769 56 40 9,1 15,8 7,16 0,75 51 1.680
Pinus nigra 97.110 112,31 69,82 1.157 89 56 9,7 15,7 8,32 1,32 61 872
Quercus humilis 26.186 28,43 39,34 1.086 64 55 8,5 13,7 7,04 1,94 73 225
Pinus uncinata 44.808 47,55 77,79 1.061 155 92 10,9 20,3 8,15 1,60 51 400
Quercus suber 38.484 19,95 50,95 518 46 30 3,7 20,5 6,00 0,53 35 340
Fagus sylvatica 20.868 22,06 61,05 1.057 170 133 17,0 19,1 12,02 3,36 156 195
Arbutus unedo¹ 702 0,89 2,82 1.263 13 20 8,2 7,8 4,01 0,97 36 6
Quercus cerrioides 9.405 8,82 31,75 938 46 43 9,3 14,7 6,16 1,26 63 75
Castanea sativa 9.604 13,82 67,17 1.439 108 78 12,5 14,5 8,66 4,26 109 81
Pinus pinea 16.892 7,76 40,35 460 80 58 16,7 23,9 8,39 1,09 60 156
Abies alba 9.919 8,47 57,58 854 348 206 17,0 27,6 11,81 4,46 71 84
Pinus pinaster 7.115 6,09 48,26 855 93 51 8,8 17,8 8,62 0,99 46 62
Quercus petraea 5.061 5,79 46,51 1.144 117 97 14,1 16,9 9,95 2,54 112 47
Quercus faginea 3.986 3,47 29,49 870 26 27 6,6 11,5 5,37 1,16 43 36
Betula pendula 3.265 3,30 28,45 1.010 41 30 4,4 12,2 7,24 0,77 60 28
Resta d'espècies 18.544 13,44 16,96 725 107 49 6,8 17,7 12,52 1,15 67 164
Bosc homogeni 803.806 835,13 60,11 1.039 86 59 11,0 16,4 7,73 1,39 66 7.115
¹ L'arboç s'ha inclòs com una d'aquestes 17 espècies ja que en total compta amb més de 10 milions de peus, tot i que el nombre de parcel·les on és homogeni és minoritari a causa del seu port majoritàriament arbustiu a Catalunya.

Quan els boscos són dominants (l'espècie ocupa almenys el 50% de l'àrea basal) totes les espècies (excepte el pi pinyer) concentren les seves existències en els seus propis boscos (percentatge mig de peus superior al 70%).

El següent quadre mostra la superfície en hectàrees, el nombre total de peus i les mitjanes del nombre de peus per hectàrea, de la proporció que cada espècie representa respecte a aquest nombre de peus per hectàrea, del volum amb escorça (VAE), de la biomassa aèria total (BAT) i de l'àrea basal (AB) per a les n parcel·les (darrera col·lumna) on cada espècie és dominant, per a la resta d'espècies, per al total del bosc dominant i per al bosc mixt (bosc on cap espècie assoleix el 50% de l'àrea basal).

  Superfície Existències Densitat Peus VAE BAT AB n
  (ha) (milions de peus) (peus/ha) (%) (m³/ha) (t/ha) (m²/ha)  
Quercus ilex 184.654 286,41 1.737 88,51 48 56 15,61 1.666
Pinus sylvestris 219.754 198,44 1.115 81,36 118 72 23,85 2.006
Pinus halepensis 239.092 171,37 864 85,76 60 43 14,62 2.045
Pinus nigra 140.627 144,01 1.264 79,37 87 56 19,57 1.261
Quercus humilis 45.814 42,75 1.198 78,09 70 59 15,81 409
Pinus uncinata 54.613 54,83 1.085 92,17 156 93 30,27 489
Quercus suber 62.937 29,75 752 72,07 54 38 16,20 557
Fagus sylvatica 28.726 27,88 1.155 83,02 173 132 26,21 267
Arbutus unedo 3.097 5,09 2.059 81,93 28 36 11,20 28
Quercus cerrioides 15.946 14,00 1.104 79,81 47 44 12,55 131
Castanea sativa 12.237 16,38 1.497 88,48 103 75 19,28 104
Pinus pinea 36.294 13,08 674 58,48 79 59 18,21 336
Abies alba 13.346 11,10 1.030 80,60 340 204 41,48 113
Pinus pinaster 14.040 9,77 980 70,91 89 51 19,40 122
Quercus petraea 9.162 8,76 1.352 70,54 113 92 21,49 85
Quercus faginea 7.807 6,50 1.079 79,89 33 32 10,28 68
Betula pendula 6.323 5,63 1.196 74,36 58 40 13,89 55
Resta d'espècies 37.468 26.795 1.009 74,30 107 56 16,97 333
Bosc dominant 1.131.937 1.072.552 1.153 81,94 87 61 18,98 *10.075
Bosc mixt 62.207 316.844 1.329 - 79 60 17,93 582
* Hi ha 13 parcel·les on dues espècies tenen exactament el 50% de l'àrea basal i per tant es consideren ambdues com a dominants. És per això que la suma de les parcel·les de bosc dominant i bosc mixt supera en 13 les 10.644 parcel·les inventariades a l'IEFC.
© CREAF 1997-