Webs relacionades
Sistema d'Informació dels Boscos de Catalunya
Inventaris forestals / IEFC / estat dels boscos de Catalunya / espècies amb més de 10 milions de peus

Espècies amb més de 10 milions de peus

Bosc de pinassa cremat l'any 1994 al gran incendi forestal del Berguedà

En nombre de peus, l'any 1993 l'alzina era l'espècie més abundant a Catalunya (373 milions), seguida del pi roig (223 milions), el pi blanc (181 milions) i la pinassa (160 milions). Als grans incendis de 1994 (Bages-Berguedà) i 1998 (Solsonès) l'espècie més afectada va ser la pinassa (14 milions de peus cremats en cada incendi), seguida pel pi roig, el pi blanc i l'alzina (als dos incendis van cremar 9 milions de peus d'aquestes tres espècies).

El següent quadre mostra les existències en milions de peus de més de 5 cm de diàmetre normal, en m³ de volum amb escorça (VAE) i en tones de carboni acumulat a la biomassa aèria i els percentatges que cadascuna de les existències representen respecte al total de Catalunya per a les principals espècies de Catalunya, per a la resta d'espècies agrupades i per al total de bosc. Les dues darreres columnes corresponen a la superfície en hectàrees ocupada en presència per cada espècie i a la superfície que ocupa el regenerat de cada espècie als boscos d'altres espècies. Aquestes són les 17 espècies amb més de 10 milions de peus l'any 1993. Entre totes sumen el 94,3% del total d'arbres que hi havia als boscos de Catalunya.

  Existències % d'existències Superfície Regenerat
  Peus (milions) VAE (m³) Carboni (t) Peus VAE Carboni (ha) (ha)
Quercus ilex 373,12 9.136.284 5.469.924 26,86 8,79 15,01 449.244 44.905
Pinus sylvestris 223,77 26.262.735 8.100.598 16,11 25,27 22,23 353.777 1.875
Pinus halepensis 181,55 14.477.318 5.116.773 13,07 13,93 14,04 312.407 934
Pinus nigra 160,86 12.206.950 3.944.604 11,58 11,74 10,82 233.081 501
Quercus humilis 72,26 3.913.334 1.646.887 5,20 3,76 4,52 199.505 20.024
Pinus uncinata 61,12 8.426.346 2.569.206 4,40 8,11 7,05 87.696 226
Quercus suber 39,16 3.306.435 1.044.447 2,82 3,18 2,87 116.118 243
Fagus sylvatica 36,14 5.189.403 1.985.949 2,60 4,99 5,45 61.149 2.464
Arbutus unedo 31,44 332.312 233.947 2,26 0,32 0,64 59.503 219
Quercus cerrioides 27,77 1.062.336 491.341 2,00 1,02 1,35 89.259 11.636
Castanea sativa 20,58 1.376.324 482.502 1,48 1,32 1,32 27.858 641
Pinus pinea 19,24 3.511.616 1.299.296 1,38 3,38 3,57 107.927 548
Abies alba 14,71 4.575.302 1.375.882 1,06 4,40 3,78 26.775 2.059
Pinus pinaster 12,61 1.353.794 380.023 0,91 1,30 1,04 34.512 580
Quercus petraea 12,45 1.294.636 518.474 0,90 1,25 1,42 28.451 1.958
Quercus faginea 11,76 330.664 164.356 0,85 0,32 0,45 41.761 5.858
Betula pendula 11,59 534.128 180.603 0,83 0,51 0,50 35.019 785
Resta d'espècies 79,25 5.754.747 1.437.505 5,70 6,41 3,94 - -
Total bosc 1.389,38 103.044.664 36.442.318 100 100 100 - -
© CREAF 1997-