Webs relacionades
Sistema d'Informació dels Boscos de Catalunya
Inventaris forestals / IEFC / estat dels boscos de Catalunya / els arbres dels boscos

Els arbres dels boscos de Catalunya

Pineda de pinassa al Solsonès

Considerant només les espècies més abundants a Catalunya, els avets són els arbres més alts que hi ha als boscos de Catalunya, seguits de faigs, roures de fulla gran i castanyers. Per sota, totes les espècies de pins. Encara més baixos són la resta d'espècies de roures, les alzines i les sureres. Les espècies amb arbres de diàmetre més gran són el pi pinyer, l'alzina surera i el pinastre. Pel que fa als diàmetres de capçada, la mitjana dels arbres mesurats de cadascuna de les espècies varia entre els 2,02 m de l'arboç i els 4,65 del faig. El pi pinyer és el pi amb una capçada més desenvolupada, segueixen pi roig i pi blanc; per contra, el pi negre, la pinassa i el pinastre tenen una capçada menys desenvolupada. L'edat mitjana de les mostres de quasi totes les espècies està entre els 38 i els 49 anys. Només dues espècies arriben almenys als 75 anys de mitjana, l'avet i el pi negre i clarament per sota de tota la resta trobem les espècies que s'exploten d'una manera més intensiva, el castanyer i el pinastre; justament aquestes són les dues espècies de creixement més ràpid (més de 3 mm anuals de creixement mig i uns 2,5 mm de creixement corrent). L'alzina és l'espècie amb una fusta més densa, alguns exemplars tenen una fusta més densa que la de l'aigua. Segueix l'alzina surera, l'arboç, els roures i el faig. Els pins i l'avet tenen fustes força menys denses que l'alzina.

El següent quadre mostra els valors mitjans dels paràmetres estructurals (altura, DBH o diàmetre normal, diàmetre de capçada, edat, creixement mitjà anual -CMA o creixement mitjà al llarg de la vida de l'arbre-, densitat de fusta i creixement corrent anual -CCA o creixement mitjà dels darrers 5 anys) i el nombre d'arbres mesurats en cada cas dels arbres de les principals espècies a Catalunya.

Espècie Altura n DBH n DC n Edat CMA n δFusta n CCA n
  (m)   (cm)   (m)   anys (mm)   (g/cm³)   (mm)  
Abies alba 13,61 796 18,09 3.558 3,88 443 87 1,54 152 0,51 76 1,64 608
Fagus sylvatica 12,77 1.771 14,93 8.896 4,65 879 59 1,63 274 0,69 124 1,69 1.334
Quercus petraea 11,29 533 14,38 3.020 3,91 279 46 2,02 102 0,73 55 1,51 420
Castanea sativa 10,38 424 13,19 3.088 3,17 378 16 3,75 71 0,59 31 2,43 160
Pinus pinaster 9,95 509 18,46 2.756 2,81 466 23 3,24 164 0,52 49 2,58 261
Pinus sylvestris 9,69 11.399 15,82 55.644 3,26 6.130 49 1,85 1.930 0,55 1.252 1,47 7.756
Pinus uncinata 9,69 3.070 16,72 15.443 2,78 1.747 75 1,48 541 0,52 339 1,28 2.125
Pinus nigra 8,84 6.324 14,10 36.447 2,80 3.806 53 1,39 1.180 0,62 827 1,32 4.118
Pinus halepensis 8,75 10.891 15,14 42.887 3,07 6.066 42 1,79 1.895 0,61 1.002 1,68 7.171
Betula pendula 8,67 304 10,77 2.667 2,78 261 39 1,82 62 0,60 27 1,49 126
Pinus pinea 8,62 1.219 23,16 5.969 3,85 718 42 1,97 270 0,59 145 1,87 830
Quercus humilis 8,59 2.585 11,62 17.314 3,11 1.398 43 1,50 344 0,77 292 1,14 1.729
Quercus cerrioides 7,70 616 11,14 5.700 3,09 321 45 1,29 82 0,78 99 1,02 412
Quercus suber 6,47 1.952 20,60 10.207 3,04 1.505 - - - 0,83 138 1,10 121
Quercus ilex 6,44 7.996 9,96 73.292 2,66 6.474 - - - 0,90 711 1,06 2.447
Quercus faginea 5,94 494 9,97 2.824 2,48 330 39 1,26 79 0,79 80 0,80 278
Arbutus unedo 5,58 165 7,51 5.105 2,02 137 30 1,30 17 0,82 21 1,03 68
© CREAF 1997-