Webs relacionades
Sistema d'Informació dels Boscos de Catalunya
Cartografia / MCSC / àmbits geogràfics: comarques

Àmbits geogràfics: comarques

Cobertes forestals: boscos, prats, roques, neus permanents...

Vall d'Aran, Pallars Sobirà i Alta Ribagorça són les tres comarques de Catalunya amb una major proporció de superfície forestal (i també amb la major proporció de prats i d'improductiu natural). Però més forestal no vol dir més proporció de boscos, atès que també són terrenys forestals els coberts de matolls o de prats, les roques, etc. A més a més, el bosc té un límit altitudinal a Catalunya al voltant dels 2.400 m i tots els terrenys que hi ha a major altitud, tot i que sempre són forestals, mai són boscos, cosa que afecta essencialment a les comarques pirinenques. Per això, les comarques amb una major proporció de bosc difícilment es troben als Pirineus. La Selva i la Garrotxa són, amb gran diferència, les dues comarques amb una major proporció de bosc (gairebé un 75% de la seva superfície). Les comarques amb una menor proporció de boscos són el Pla d'Urgell i el Segrià, però les menys forestals són el Pla d'Urgell i l'Urgell.

Només hi ha dues comarques on dominen els matollars: el Garraf i el Pallars Jussà (amb més del 30% de la superfície). Els conreus són la coberta més abundant a totes les comarques de l'Àmbit de Ponent, de les Terres de l'Ebre i del Camp de Tarragona (excepte al Priorat), amb proporcions que van des de poc més del 35% a la Ribera d'Ebre fins al 93% del Pla d'Urgell. L'improductiu artificial és la coberta dominant a la comarca del Barcelonès (més de tres quartes parts de la comarca).

El següent mostra la superfície en hectàrees de les comarques de Catalunya i la proporció dels principals tipus de cobertes del sòl l'any 1993. La categoria Forestal incorpora altres categories no contemplades en aquest quadre (àrees cremades el 1993 i aiguamolls) i per això pot donar diferent de la suma de bosc, matollars, prats i improductiu natural.

Àmbit Superfície (ha) Bosc (%) Matollar (%) Prat (%) Improductiu natural (%) Forestal (%) Aigües (%) Conreus (%) Improductiu artificial (%)
Alt Camp 54.469 23,38 20,66 0,13 0,29 44,46 0,02 52,38 3,14
Alt Empordà 134.243 35,97 20,13 2 1,31 60,17 0,57 34,9 4,37
Alt Penedès 59.241 26,03 18,1 0,5 0,08 44,71 0,13 49,86 5,3
Alt Urgell 144.685 58,45 18,54 6,92 2,44 86,35 0,4 12,03 1,22
Alta Ribagorça 42.677 32,16 18,32 24,42 16,64 91,55 0,99 6,39 1,08
Anoia 86.666 31,71 22,4 0,11 0,16 54,38 0,02 41,06 4,54
Bages 129.517 51,6 17,52 0,11 0,68 69,91 0,2 26,31 3,59
Baix Camp 69.527 23,71 24,8 0,65 0,84 50,02 0,09 44,22 5,68
Baix Ebre 98.786 13,45 28,74 0,78 1,33 44,46 1,52 51,13 2,88
Baix Empordà 70.048 47,34 4,82 0,45 0,37 53,05 0,25 39,35 7,35
Baix Llobregat 48.642 29,78 20,01 2,46 0,59 53,3 0,46 22,87 23,36
Baix Penedès 29.551 16,92 31,13 0,74 0,27 49,13 0 39,14 11,73
Barcelonès 14.307 9,66 11,6 1,39 0,31 22,97 0,26 1,31 75,45
Berguedà 118.166 66,51 9,15 3,95 1,92 81,52 0,33 15,68 2,47
Cerdanya 54.637 38,24 16,79 17,14 4,46 76,68 0,15 20,64 2,54
Conca de Barberà 64.892 28,49 17,48 0,34 0,38 46,68 0,01 51,48 1,82
Garraf 18.408 23,93 41,4 0,21 0,35 65,9 0 20,14 13,96
Garrigues 79.971 17,78 15,23 0,42 0,02 33,45 0,07 65,08 1,4
Garrotxa 73.418 74,52 2,71 1,26 0,64 79,13 0,11 18,58 2,18
Gironès 57.545 60,01 2,79 0,59 0,04 63,43 0,27 30,85 5,46
Maresme 39.690 54,33 4,63 1 0,38 60,36 0,01 23,08 16,55
Montsià 70.873 7,43 22,81 0,27 2,52 34,33 2,34 59,63 3,7
Noguera 177.961 25,01 26,19 1,32 0,73 53,26 1,04 44,41 1,29
Osona 126.384 58,47 4,64 0,57 2,95 66,63 0,6 29,72 3,05
Pallars Jussà 133.949 31,4 32,95 9,32 6,23 79,91 1,02 17,78 1,29
Pallars Sobirà 135.522 42,35 20,02 18,9 11,43 92,7 0,56 5,9 0,83
Pla d'Urgell 30.447 0,24 1,57 0,75 0 2,56 0,23 93,04 4,17
Pla de l'Estany 26.273 52,41 2,09 0,71 0,1 55,3 0,7 39,99 4,01
Priorat 49.620 36,08 28,84 0,4 2,05 67,36 0,22 31,32 1,1
Ribera d'Ebre 82.529 25,11 34,59 0,14 0,53 60,39 1,4 36,84 1,37
Ripollès 95.872 59,15 8,84 15,39 4,39 87,76 0,1 10,43 1,7
Segarra 72.120 15,55 12,95 0,4 0,02 28,93 0,01 69,66 1,4
Segrià 139.371 4,54 13,6 1,58 0,02 19,74 0,9 75,8 3,55
Selva 99.550 74,95 2 0,24 0,13 77,32 0,6 17,31 4,77
Solsonès 99.860 62,57 7,29 1,22 2,03 73,12 0,15 25,2 1,53
Tarragonès 31.691 10 15,96 1,1 0,38 27,48 0,26 55,36 16,9
Terra Alta 74.004 33,55 18,48 0,48 1,53 54,05 0,16 44,94 0,85
Urgell 58.619 5,24 7,18 0,13 0,01 12,56 0,19 84,83 2,43
Vall d'Aran 62.047 32,72 16,98 34,85 10,95 95,62 0,62 2,78 0,99
Vallès Occidental 58.037 43,75 10,14 2,05 1,35 57,45 0,11 19,91 22,52
Vallès Oriental 85.194 59,69 5,77 0,97 0,37 66,8 0,06 22,62 10,53
Catalunya 3.199.011 37,97 16,44 4,01 2,19 60,68 0,49 34,47 4,35
© CREAF 1997-