Distribució de les cobertes del sòl segons l'orografia a la Regió Forestal II

Figura 2. Distribució de les cobertes del sòl segons l'orografia. La proporció de superfície ocupada pels boscos respecte a l'ocupada per altres cobertes va augmentant amb el pendent i també amb l'altitud, però en aquest cas només fins als 1.000 m. A partir dels 2.200 m dominen els prats alpins, els roquissars i les tarteres. Pel que fa a l'orientació, totes les cobertes menys el bosc són molt més abundants a les solanes.

Taula 6. Distribució de les cobertes del sòl d'acord amb l'altitud a la Regió Forestal II. Els valors es donen en hectàrees. Les categories són les mateixes que apareixen a les taules 1 a 5, excepte les categories Incendis 1993 i Aiguamolls, que estan incloses en la categoria Altres.

Altitud (m s.n.m.) Bosc Matollars Prats Altres Improductiu Conreus Total
dens clar natural artificial
0-200 1.071 2 46 36 0 74 227 1.269 2.725
200-400 11.373 42 480 122 0 91 521 4.453 17.082
400-600 32.589 136 2.068 318 0 2.119 3.324 25.021 65.575
600-800 52.202 240 3.438 466 0 2.037 1.437 14.822 74.643
800-1000 41.489 264 1.714 612 1 576 726 8.755 54.136
1000-1200 25.002 269 2.680 1.560 0 224 1.063 10.889 41.687
1200-1400 12.802 218 4.258 2.641 0 250 431 5.049 25.648
1400-1600 9.557 417 4.306 2.687 0 131 225 1.684 19.008
1600-1800 7.787 547 3.121 3.396 0 170 222 395 15.638
1800-2000 5.434 301 1.804 3.730 0 302 162 90 11.824
2000-2200 2.866 123 981 3.069 2 659 84 0 7.783
2200-2400 1.308 69 465 3.516 12 1.531 26 0 6.926
2400-2600 94 21 193 2.395 4 2.390 11 0 5.109
2600-2800 0 0 10 1.122 6 1.241 0 0 2.378
2800-3000 0 0 0 65 0 86 0 0 151
Regió Forestal II 203.575 2.649 25.564 25.733 24 11.881 8.458 72.427 350.311

Taula 7. Distribució de les cobertes del sòl d'acord amb el pendent  a la Regió Forestal II. Els valors es donen en hectàrees. Les categories són les mateixes que apareixen a les taules 1 a 6, excepte les categories Incendis 1993 i Aiguamolls, que estan incloses en la categoria Altres.

Pendent (%) Bosc Matollars Prats Altres Improductiu Conreus Total
dens clar natural artificial
0-10 10.995 120 1.528 1.294 12 1.416 4.347 34.196 53.909
10-20 29.692 302 3.517 4.188 9 1.877 1.991 22.247 63.823
20-30 34.202 406 4.067 5.185 3 1.384 835 8.639 54.721
30-40 39.501 534 4.902 5.140 0 1.330 564 4.561 56.532
40-50 38.861 549 4.855 4.360 0 1.416 369 2.007 52.417
50-60 24.075 340 3.218 2.710 0 1.314 196 557 32.410
60-70 14.822 247 1.986 1.669 0 1.240 100 163 20.227
70-80 7.063 107 925 766 0 891 37 36 9.824
>80 4.364 44 566 422 0 1.012 20 21 6.448
Regió Forestal II 203.575 2.649 25.564 25.733 24 11.881 8.458 72.427 350.311

Taula 8. Distribució de les cobertes del sòl d'acord amb l'orientació a la Regió Forestal II. Els valors es donen en hectàrees. Les categories són les mateixes que apareixen a les taules 1 a 5, excepte les categories Incendis 1993 i Aiguamolls, que estan incloses en la categoria Altres.

Orientació Bosc Matollars Prats Altres Improductiu Conreus Total
dens clar natural artificial
N 26.653 213 1.495 1.617 1 1.009 693 6.255 37.936
NE 27.088 269 2.159 2.400 2 1.232 836 7.363 41.349
E 24.308 382 3.570 3.649 1 1.431 1.180 9.824 44.346
SE 22.284 422 4.507 4.463 3 1.829 1.347 11.135 45.991
S 26.137 545 5.077 5.348 10 2.211 1.357 11.604 52.289
SO 25.036 391 4.097 4.274 5 1.663 1.183 9.949 46.598
O 25.511 242 2.827 2.525 2 1.398 1.008 8.963 42.476
NO 26.559 184 1.830 1.457 0 1.109 854 7.333 39.326
Regió Forestal II 203.575 2.649 25.564 25.733 24 11.881 8.458 72.427 350.311

Nota: Els valors d'aquestes tres taules s'obtenen creuant les dades del MCSC amb el Model Digital d'Elevacions, Pendents i Orientacions de resolució 45 m de l'ICC.