Taula 9. Espècies de planifolis presents a la Regió Forestal II, en nombre d’estacions i en percentatge (%), segons el seu grau d'ocupació d'acord amb l’àrea basal. Tots els percentatges estan calculats en relació amb el nombre total d’estacions de mostreig: 1.973. Les dades de Quercus cerrioides s'inclouen en Quercus humilis.

Planifolis Presència Dominància Homogènies Monoespecífiques
Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %
Acer campestre 134 6,79 2 0,10 0 0 0 0
Acer monspessulanum 28 1,42 0 0 0 0 0 0
Acer opalus 120 6,08 1 0,05 0 0 0 0
Acer pseudoplatanus 1 0,05 0 0 0 0 0 0
Alnus glutinosa 39 1,98 11 0,56 4 0,20 0 0
Arbutus unedo 78 3,95 4 0,20 0 0 0 0
Betula pendula 40 2,03 10 0,51 2 0,10 0 0
Buxus sempervirens 1 0,05 0 0 0 0 0 0
Carpinus betulus 2 0,10 0 0 0 0 0 0
Castanea sativa 57 2,89 13 0,66 8 0,41 4 0,20
Corylus avellana 121 6,13 10 0,51 4 0,20 2 0,10
Crataegus monogyna 21 1,06 0 0 0 0 0 0
Fagus sylvatica 327 16,57 165 8,36 122 6,18 52 2,64
Fraxinus angustifolia 8 0,41 1 0,05 1 0,05 0 0
Fraxinus excelsior 109 5,52 19 0,96 7 0,35 2 0,10
Ilex aquifolium 39 1,98 0 0 0 0 0 0
Juglans regia 1 0,05 0 0 0 0 0 0
Laurus nobilis 1 0,05 0 0 0 0 0 0
Olea europaea 2 0,10 0 0 0 0 0 0
Phyllirea media 7 0,35 0 0 0 0 0 0
Platanus hybrida 8 0,41 3 0,15 2 0,10 1 0,05
Populus alba 5 0,25 1 0,05 0 0 0 0
Populus nigra 29 1,47 12 0,61 4 0,20 1 0,05
Populus tremula 99 5,02 14 0,71 4 0,20 0 0
Prunus avium 57 2,89 0 0 0 0 0 0
Prunus padus 6 0,30 0 0 0 0 0 0
Pyrus malus 5 0,25 0 0 0 0 0 0
Quercus canariensis 1 0,05 0 0 0 0 0 0
Quercus canariensis x humilis 8 0,41 3 0,15 2 0,10 1 0,05
Quercus faginea 5 0,25 1 0,05 1 0,05 1 0,05
Quercus humilis 835 43,32 228 11,550 111 5,62 30 1,52
Quercus ilex 789 39,99 398 20,17 286 14,50 137 6,94
Quercus petraea 147 7,45 56 2,84 30 1,52 6 0,30
Quercus robur 10 0,51 5 0,25 1 0,05 0 0
Quercus rubra 1 0,05 0 0 0 0 0 0
Quercus suber 2 0,10 1 0,05 0 0 0 0
Rhamnus alaternus 3 0,15 0 0 0 0 0 0
Rhamnus frangula 1 0,05 0 0 0 0 0 0
Robinia pseudacacia 13 0,66 4 0,20 2 0,10 1 0,05
Salix alba 1 0,05 0 0 0 0 0 0
Salix atrocinerea 9 0,46 0 0 0 0 0 0
Salix caprea 50 2,53 1 0,05 0 0 0 0
Salix fragilis 1 0,05 0 0 0 0 0 0
Salix sp. 4 0,20 0 0 0 0 0 0
Sambucus nigra 2 0,10 0 0 0 0 0 0
Sorbus aria 59 2,99 0 0 0 0 0 0
Sorbus aucuparia 8 0,41 0 0 0 0 0 0
Sorbus domestica 1 0,05 0 0 0 0 0 0
Sorbus torminalis 13 0,66 0 0 0 0 0 0
Tilia cordata 28 1,42 1 0,05 0 0 0 0
Tilia platyphyllos 5 0,25 0 0 0 0 0 0
Ulmus glabra 1 0,05 0 0 0 0 0 0
Ulmus minor 58 2,94 5 0,25 2 0,10 0 0

Taula 10. Espècies de coníferes presents a la Regió Forestal II, en nombre d’estacions i en percentatge (%), segons el seu grau d'ocupació d'acord amb l’àrea basal. Tots els percentatges estan calculats en relació amb el nombre total d’estacions de mostreig: 1.973.

Coníferes Presència Dominància Homogènies Monoespecífiques
Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %
Abies alba 31 1,57 7 0,35 6 0,30 0 0
Cedrus atlantica 2 0,10 0 0 0 0 0 0
Juniperus communis 81 4,11 0 0 0 0 0 0
Juniperus oxycedrus 7 0,35 0 0 0 0 0 0
Juniperus phoenicea 1 0,05 0 0 0 0 0 0
Pinus halepensis 95 4,82 39 1,98 17 0,86 3 0,15
Pinus nigra 113 5,73 32 1,62 10 0,51 2 0,10
Pinus pinaster 2 0,10 1 0,05 0 0 0 0
Pinus pinea 52 2,64 13 0,66 1 0,05 0 0
Pinus sylvestris 959 48,61 606 30,71 462 23,42 132 6,69
Pinus uncinata 238 12,06 162 8,21 133 6,74 95 4,82
Pseudotsuga menziesii 2 0,10 1 0,05 1 0,05 0 0
Taxus baccata 3 0,15 0 0 0 0 0 0

Taula 11. Resum de coníferes i planifolis a la Regió Forestal II, en nombre d’estacions i en percentatge (%), segons el seu grau d'ocupació d'acord amb l’àrea basal. Tots els percentatges estan calculats en relació amb el nombre total d’estacions de mostreig: 1.973. La columna de presència es refereix a les estacions on hi ha planifolis o coníferes. Les estacions amb presència d'ambdos tipus són aquelles on hi ha coníferes i planifolis alhora (793).

Planifolis Presència Dominància Homogènies Monoespecífiques
Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %
Planifolis 1.589 80,54 1.079 54,69 963 48,81 796 40,34
Coníferes 1.177 59,66 894 45,31 738 37,40 384 19,46
Ambdós tipus 793 40,19 - - - - - -
Regió Forestal II - - 1.973 100 1.701 78,75 1.180 54,63